الوحدة | ريال قطري | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 172.98 | $47.50 | €42.72 |
اسعار الذهب عيار 22 | 158.56 | $43.55 | €39.16 |
سعر الذهب عيار 21 | 151.36 | $41.57 | €37.38 |
سعر الذهب عيار 18 | 129.73 | $35.63 | €32.04 |
اسعار الذهب عيار 14 | 100.90 | $27.71 | €24.92 |
اسعار الذهب عيار 12 | 86.49 | $23.75 | €21.36 |
سعر أوقية الذهب | 5,380 | $1,477 | €1,329 |
سعر الجنيه الذهب | 1,211 | $332.54 | €299.05 |
سعر كيلو الذهب | 172,977 | $47,505 | €42,720 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, December 16, 2019 02:35 PM بتوقيت دولة قطر |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية